Perfect For Beer Flight Samplers And More. Meets FDA Requirements. Hand Wash Recommended.
| Product | 5 Oz. Craft Beer Taster Glass |
| Size | 5 oz. |
| Color | Clear |
| Imprint Methods | Silk Screen, Laser Engrave Extra Imprint Color : $150(P) Set up charge $1.20(P) Runcharge |
| Additional Options | Silk Screen Setup Charge - $64(P) Silk Screen Add Location Charge - $0.40(P) Laser Engrave Setup Charge - $72(P) Laser Engrave Run Charge - $1.84(P) FREE one side one color imprint |
| Imprint Size | 1.5000"H x 1.0000"W |
| Imprint Location | 1 Side 2 Sides - Different 2 Sides - Identical Full Wrap |
| Minimum Qty | 144 |
| Digital Proof | $20(P) (Required) |
| Cost/Quantity | 144 | 288 | 576 | 1008 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost on P | $6.9 | $6.0 | $5.22 | $4.54 | $3.94 |
Production Time Charges
| Qty | 10 Days | 7 Days | 5 Days |
| 144 - 287 | $145.48 | $175.42 | $195.23 |
| 288 - 575 | $163.18 | $234.78 | $278.40 |
| 576 - 1007 | $180.52 | $265.43 | $304.51 |
| 1008 - 1979 | $210.52 | $299.48 | $325.62 |
| 1980+ | $338.00 | $468.00 | $520.00 |
Shipping Time Charges
| Qty | 4 Days | 2 Days |
| 144 - 287 | Free | $273.52 |
| 288 - 575 | Free | $325.41 |
| 576 - 1007 | Free | $350.16 |
| 1008 - 1979 | Free | $399.46 |
| 1980+ | Free | $600.00 |
/filters:quality(80)/fit-in/430x430/wbpromotion/refined/951eaf781b26.jpg)
/filters:quality(80)/fit-in/74x74/wbpromotion/refined/951eaf781b26.jpg)
/filters:quality(80)/fit-in/74x74/wbpromotion/refined/0939292d90de.jpg)
/filters:quality(80)/fit-in/74x74/wbpromotion/refined/a1fc9dea559a.jpg)
/filters:quality(80)/fit-in/74x74/wbpromotion/refined/286a9782976b.jpg)